Serie media. TORION 1611 P-1285.
Con la TORION della serie media potete contare su una flessibile macchina polivalente, utilizzabile in azienda, nei silo a trincea e in campo.
Dati tecnici
Modello | Peso operativo1 (kg) | Carico di ribaltamento alla massima articolazione (max)2 (kg) | Altezza del punto di rotazione della benna (mm) | Forza di rottura (kN) | Potenza motore, max (ECE R 120) (kW/CV) | Idraulica di lavoro l/bar |
1285 / Z | 13.570 | 9.350 | 3.875 | 100 | 116 / 158 | 170 / 350 |
1285 / ZHL | 13.870 | 7.200 | 4.460 | 105 | 116 / 158 | 170 / 350 |
1611 / Z | 15.810 | 10.250 | 3.980 | 130 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611 / ZHL | 16.000 | 8.540 | 4.520 | 135 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611P / Z | 15.200 | 9.400 | 3.980 | 115 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1611P / ZHL | 15.360 | 7.600 | 4.520 | 120 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1 I valori indicati variano a seconda dei pneumatici, della pala da terra (volume a norma ISO 7546; a seconda del materiale di riempimento può essere superiore del 10% nella pratica) e del tipo di cinematismo, inclusi tutti i lubrificanti, il serbatoio carburante pieno, la cabina ROPS/FOPS e l'operatore. Il peso operativo e il carico di ribaltamento variano a seconda delle dimensioni degli pneumatici e degli attrezzi supplementari.
2 A norma ISO 14397-1